Top.Mail.Ru

Шлюзы

Наименование Долгота Широта Нижний бъеф (м) Верхний бъеф (м)
Балаковский шлюз 47.774455 52.017011 13.00 27.50
Белоомутский шлюз 39.255474 54.949516 96.90 101.20
Верхнесвирский шлюз 34.198776 60.916989 17.50 31.45
Волгоградский шлюз 44.697259 48.819692 -11.00 13.00
Волховский шлюз 32.342334 59.9148 4.45 15.62
Городецкий шлюз №13, №14 43.441736 56.660495 63.00 76.00
Городецкий шлюз №15, №16 43.419503 56.676214 76.00 83.00
Карамышевский гидроузел. Шлюз №9 37.470675 55.767026 120.11 125.76
Константиновский шлюз 41.123546 47.569541 5.00 8.00
Кочетовский шлюз 40.853043 47.568475 3.00 5.00
Кузьминский шлюз 39.685657 54.872801 95.07 96.90
Нижне-Камский шлюз 52.279289 55.699785 49.00 63.00
Нижнесвирский шлюз 33.708397 60.805700 4.70 17.25
Николаевский шлюз 41.548431 47.586201 8.00 12.00
Пермский шлюз 56.343795 58.109022 87.00 105.00
Рыбинский шлюз (Шлюз №11-12) 38.711244 58.099820 83.60 100.00
Самарский шлюз №21 №22 49.502539 53.464491 38.40 49.00
Самарский шлюз №23 №24 49.565862 53.459403 28.00 38.00
Угличский шлюз 38.298805 57.530989 99.50 112.12
Чайковский шлюз 54.116697 56.786941 63.00 87.00
Шлюз № 1 Беломорско-Балтийский канал 34.839050 62.837188 32.60 42.85
Шлюз № 1 Волго-Балтийского канала 36.424079 61.009076 42.85 45.85
Шлюз № 1 канала им. Москвы 37.150785 56.740007 112.12 123.09
Шлюз № 10 Беломорско-Балтийский канал 34.313899 63.878284 76.10 89.30
Шлюз № 10 Волго-Донского судоходного канала 44.151153 48.571718 63.00 73.45
Шлюз № 10 Перервинского гидроузла 37.692618 55.673801 114.00 120.00
Шлюз № 11 Беломорско-Балтийский канал 34.256696 63.952735 60.20 76.10
Шлюз № 12 Беломорско-Балтийский канал 34.336639 64.227895 55.33 60.20
Шлюз № 13 Беломорско-Балтийский канал 34.406426 64.264889 47.20 55.25
Шлюз № 13 Волго-Донского судоходного канала 43.597695 48.638702 32.00 42.00
Шлюз № 14 Беломорско-Балтийский канал 34.489079 64.413301 35.65 47.20
Шлюз № 14 Волго-Донского судоходного канала 42.133641 47.551550 24.00 32.00
Шлюз № 15 Беломорско-Балтийский канал 34.500438 64.429942 26.20 35.65
Шлюз № 15 Волго-Донского судоходного канала 42.112795 47.554475 12.00 24.15
Шлюз № 16 Беломорско-Балтийский канал 34.667905 64.475975 15.35 26.20
Шлюз № 17 Беломорско-Балтийский канал 34.696873 64.475659 9.80 15.35
Шлюз № 18 Беломорско-Балтийский канал 34.745582 64.480144 4.30 9.80
Шлюз № 19 Беломорско-Балтийский канал 34.808465 64.509255 -0.25 4.30
Шлюз № 2 Беломорско-Балтийский канал 34.840588 62.845608 42.85 53.60
Шлюз № 2 Волго-Балтийского канала 36.551149 60.948724 45.85 59.00
Шлюз № 3 Беломорско-Балтийский канал 34.843257 62.856995 53.60 64.40
Шлюз № 3 Волго-Балтийского канала 36.6533681531 60.9436492193 59.00 70.60
Шлюз № 4 Беломорско-Балтийский канал 34.846976 62.865372 64.40 75.20
Шлюз № 4 Волго-Балтийского канала 36.6755390293 60.9432740007 70.60 83.00
Шлюз № 5 Беломорско-Балтийский канал 34.855458 62.875914 75.20 86.20
Шлюз № 5 Волго-Балтийского канала 36.698093 60.942348 83.00 96.25
Шлюз № 6 Беломорско-Балтийский канал 34.899204 62.906820 86.20 96.75
Шлюз № 6 Волго-Балтийского канала 36.765147 60.909683 96.25 112.70
Шлюз № 7 Беломорско-Балтийский канал 34.905910 62.914163 96.75 102.60
Шлюз № 8 Беломорско-Балтийский канал 34.971403 63.095842 93.95 102.60
Шлюз № 9 Беломорско-Балтийский канал 34.886681 63.190895 89.20 93.95
Шлюз №1 Волго-Донского судоходного канала 44.553341 48.519606 -13.00 -3.00
Шлюз №11 Волго-Донского судоходного канала 43.865002 48.664071 53.00 63.00
Шлюз №12 Волго-Донского судоходного канала 43.796048 48.663391 42.00 52.65
Шлюз №17 и №18, Чебоксарский шлюз 47.481259 56.132433 50.00 63.00
Шлюз №2 Волго-Донского судоходного канала 44.558785 48.507150 -3.00 7.00
Шлюз №2 канала им. Москвы 37.283497 56.637701 123.09 129.76
Шлюз №3 Волго-Донского судоходного канала 44.557644 48.493161 7.00 16.00
Шлюз №3 канала им. Москвы 37.501363 56.283344 129.76 137.51
Шлюз №4 Волго-Донского судоходного канала 44.510813 48.431380 16.00 25.00
Шлюз №4 канала им. Москвы 37.519855 56.253483 137.51 145.61
Шлюз №5 "Трудкоммуна" Москворецкой шлюзованной системы 37.819026 55.617508 111.76 114.22
Шлюз №5 Волго-Донского судоходного канала 44.488568 48.421990 25.00 35.00
Шлюз №5 канала им. Москвы 37.523225 56.188175 145.61 153.41
Шлюз №6 "Андреевка" Москворецкой шлюзованной системы 37.928192 55.556354 109.20 111.76
Шлюз №6 Волго-Донского судоходного канала 44.453249 48.428796 35.00 45.00
Шлюз №6 канала им. Москвы 37.511466 56.167347 153.41 161.71
Шлюз №7 "Софьино" Москворецкой шлюзованной системы 38.201281 55.485921 106.06 109.20
Шлюз №7 Волго-Донского судоходного канала 44.440181 48.432011 45.00 55.00
Шлюз №7 канала им. Москвы 37.4624347687 55.8326379674 140.00 162.00
Шлюз №7 Шексниниский 38.498088 59.233682 100.00 112.50
Шлюз №8 "Фаустово" Москворецкой шлюзованной системы 38.507244 55.410550 103.06 106.06
Шлюз №8 Волго-Донского судоходного канала 44.428510 48.437808 55.00 64.00
Шлюз №8 канала им. Москвы 37.447689 55.8123 125.76 140.00
Шлюз №9 "Северка" Москворецкой шлюзованной системы 38.751762 55.160484 101.20 103.06
Шлюз №9 Волго-Донского судоходного канала 44.410424 48.446451 64.00 73.45

Волгодонский судоходный канал

График перепадов

Ноль балтийской системы высот
(Кронштадтский футшток)
№ п/п
  • 80м
  • 70м
  • 60м
  • 50м
  • 40м
  • 30м
  • 20м
  • 10м
  • 0
  • -10м
  • -20м
10
10
9
9
10
10
10
9
10
10
10
10
10
8
12
4
3
2

Волго-Балт

График перепадов

Ноль балтийской системы высот
(Кронштадтский футшток)
№ п/п
  • 120м
  • 110м
  • 100м
  • 90м
  • 80м
  • 70м
  • 60м
  • 50м
  • 40м
  • 30м
  • 20м
  • 10м
  • 0
11
12
14
3
13
12
12
13
16
12

ББК

График перепадов

Ноль балтийской системы высот
(Кронштадтский футшток)
№ п/п
  • 110м
  • 100м
  • 90м
  • 80м
  • 70м
  • 60м
  • 50м
  • 40м
  • 30м
  • 20м
  • 10м
  • 0
  • -10м
10
11
11
11
11
10
6
8
5
13
16
5
8
12
10
11
5
6
4

Кама

График перепадов

Ноль балтийской системы высот
(Кронштадтский футшток)
№ п/п
  • 110м
  • 100м
  • 90м
  • 80м
  • 70м
  • 60м
  • 50м
  • 40м
18
24
14

Волга

График перепадов

Ноль балтийской системы высот
(Кронштадтский футшток)
№ п/п
  • 130м
  • 120м
  • 110м
  • 100м
  • 90м
  • 80м
  • 70м
  • 60м
  • 50м
  • 40м
  • 30м
  • 20м
  • 10м
  • -10м
  • -20м
11
12
17
7
13
13
11
10
15
24

Москва

График перепадов

Ноль балтийской системы высот
(Кронштадтский футшток)
№ п/п
  • 170м
  • 160м
  • 150м
  • 140м
  • 130м
  • 120м
  • 110м
  • 100м
  • 90м
11
6
8
8
8
8
22
14
5
6
3
3
3
3
2
4
2